1.5升 涡轮增压 150马力(12.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 国潮版 1.5T 自动都市版减税 | 9.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 国潮版 1.5T 自动冠军版减税 | 10.89万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 154马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 第三代 1.5T 自动乐享型减税 | 12.10万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 169马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 国潮版 1.5GDIT 自动冠军版减税 | 11.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 国潮版 1.5GDIT 自动豪华版减税 | 12.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 国潮版 1.5GDIT 自动超豪版减税 | 12.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 第三代 1.5T 自动两驱Plus减税 | 11.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
申博手机网页版直营网2021款 第三代 1.5T 自动两驱Pro减税 | 12.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 第三代 1.5T 自动两驱Max减税 | 12.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 第三代 1.5T 自动两驱Supreme+减税 | 13.70万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 211马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 第三代 2.0T 自动两驱Max | 13.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 第三代 2.0T 自动四驱Max | 14.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 第三代 2.0T 自动四驱Supreme+ | 15.70万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 224马力(7.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 国潮版 2.0GDIT 自动冠军版 | 12.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2021款 国潮版 2.0GDIT 自动GT版 | 12.89万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 运动版 1.5T 自动两驱尊贵智联型减税 | 12.00万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 Hi-Life 1.5GDIT 自动冠军版减税 | 12.10万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 Hi-Life 1.5GDIT 自动豪华智联版减税 | 12.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 Hi-Life 1.5GDIT 自动超豪智联版减税 | 13.60万 | 加载中... | 询底价对比 |
哈弗 H6 2021款 国潮版 1.5T 自动都市版
8万新车价:9.89万
2022年01月上牌 | 0.50万公里
哈弗 H6 2021款 哈弗H6 第三代 1.5T 自动两驱Supreme
11万新车价:13.49万
2020年09月上牌 | 0.90万公里
路虎 揽胜运动版 2005款 运动版V8 4.4
¥9万
2006年01月上牌 | 9.00万公里
宝马 7系 2008款 730Li领先型
¥9万
2010年01月上牌 | 10.00万公里
大众 帕萨特 2016款 330TSI DSG尊荣版
¥8万
2017年01月上牌 | 5.70万公里
别克 威朗 2022款 Pro 533T 乐享版
¥9万
2022年01月上牌 | 0.60万公里
现代 伊兰特 2022款 1.5L CVT GLX精英版
¥8万
2022年01月上牌 | 0.50万公里
北京汽车 北京EU5 2018款 R500 智风版
¥8万
2019年01月上牌 | 4.10万公里
福特 领界 2020款 领界S EcoBoost 145 CVT铂领型
¥10万
2021年12月上牌 | 0.01万公里
奥迪 A3 2015款 Sportback 40 TFSI 自动豪华型
¥9万
2015年05月上牌 | 8.00万公里