1.5升 自然吸气 112马力(12.9~13.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 朗逸启航 1.5L 手动风尚版 国VI减税 | 10.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 朗逸启航 1.5L 手动舒适版 国VI减税 | 11.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 朗逸启航 1.5L 自动风尚版 国VI减税 | 11.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 朗逸启航 1.5L 自动舒适版 国VI减税 | 12.39万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 自然吸气 113马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5L 自动得逸版减税新上市 | 12.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5L 自动满逸版减税新上市 | 12.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 1.5L 自动五百万版减税新上市 | 13.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5L 手动风尚版减税 | 11.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5L 手动舒适版减税 | 12.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5L 自动风尚版减税 | 12.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5L 自动视野版减税 | 13.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 1.5L 自动舒适版减税 | 14.09万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.2升 涡轮增压 116马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 200TSI DSG星空满逸版减税新上市 | 13.09万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.4升 涡轮增压 150马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 280TSI DSG星空满逸版减税新上市 | 13.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 280TSI DSG满逸版减税新上市 | 13.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 280TSI DSG星空永逸版减税新上市 | 15.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2023款 280TSI DSG永逸版减税新上市 | 15.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 280TSI DSG舒适版减税 | 14.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 280TSI DSG豪华版减税 | 15.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 200TSI DSG逸致版减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 |
奔驰 S级 2008款 S 350 L 豪华型
¥14万
2008年04月上牌 | 20.50万公里
奥迪 Q7 2007款 4.2 FSI quattro 舒适型
¥13万
2009年06月上牌 | 18.00万公里
奥迪 A8 2009款 A8L 2.8 FSI 标准型
¥12万
2009年11月上牌 | 17.00万公里
广汽传祺 传祺GS8 2020款 GS8S 390T 两驱豪华智联版
¥12万
2021年11月上牌 | 0.01万公里
几何汽车 几何C 2020款 优选续航版 400KM C+
¥11万
2021年03月上牌 | 2.21万公里
福特 领界 2020款 领界S EcoBoost 145 CVT铂领型
¥10万
2022年05月上牌 | 0.10万公里
奥迪 Q7 2011款 3.0 TFSI 技术型(200kW)
¥15万
2011年05月上牌 | 13.00万公里
奔驰 S级 2008款 S 300 L 豪华型
¥14万
2013年01月上牌 | 8.00万公里
太阳城网址 | 菲律宾申博直营现金网 | 太阳城提款申请登入 | 申博体育直营网 | www.188msc.com | 188申博直属现金网登入 |
申博官网娱乐城登入 | 菲律宾申博开户网址 | 申博娱乐城直营网 | 申博娱乐网登入 | 菲律宾申博娱乐登入 | www.sb88.com |
正规申博开户登入 | 申博娱乐优惠 | 申博提款最快登入 | 申博游戏苹果手机能玩吗 | 申博代理网直营 | 太阳城游戏官网 |