2.0升 混动 146马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 锐·混动 2.0L 锐酷版 | 19.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 锐·混动 2.0L 锐领版 | 21.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 锐·混动 2.0L 幻夜·锐智版 | 23.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 锐·混动 2.0L 幻夜·锐尊版 | 25.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 194马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 260TURBO 舒享版减税 | 16.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 260TURBO 舒适版减税 | 17.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 260TURBO 豪华版减税 | 19.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 260TURBO 幻夜·尊贵版减税 | 20.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2022款 260TURBO 幻夜·旗舰版减税 | 21.58万 | 加载中... | 询底价对比 |
沃尔沃 S90 2017款 T5 智尊版
¥20万
2018年02月上牌 | 9.00万公里
大众 途观L 2022款 330TSI 自动两驱RLine旗舰版
¥18万
2022年01月上牌 | 0.50万公里
别克 君越 2022款 552T 豪华型
¥15万
2022年01月上牌 | 0.50万公里
路虎 揽胜极光 2015款 2.0T 五门致享版
¥18万
2016年05月上牌 | 8.70万公里
林肯 大陆 2018款 2.0T 两驱尊耀版
¥19万
2018年05月上牌 | 9.00万公里
奔驰 R级 2010款 R 500 L 4MATIC
¥20万
2012年04月上牌 | 14.60万公里
奔驰 唯雅诺 2013款 3.0L 礼遇版
¥19万
2016年06月上牌 | 9.00万公里
丰田 威兰达 2021款 2.0L CVT两驱豪华版
¥16万
2022年01月上牌 | 0.50万公里